


⊙ Eigenschaften: umweltfreundlich und umweltfreundlich, hohe Reißfestigkeit, ausgezeichnete Ölbeständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, ungiftig und geruchlos, starke Elastizität;
⊙ Anwendung: Durch den Einsatz in Ölmedien in Umgebungen mit niedrigen und hohen Temperaturen können Öldichtungen, Dichtungen und Dichtungen mit guter Dichtleistung hergestellt werden, die in der Pharma-, Chemie- und Lebensmittelindustrie eingesetzt werden
Die Produktindustrie sowie Umgebungen mit hohen Druckanforderungen werden derzeit durch verschiedene Tests in Batteriemodulen für neue Energiefahrzeuge häufig eingesetzt
Isolier- und Polsterpolster zwischen den Batteriezellen.
Technisches Datenblatt:
| Testgegenstand | Einheit | Teststandard | TC40Z | TC50Z | TC60Z |
| Härte | HA | GB/T 531,1-2008 | 40±5 | 50±5 | 60±5 |
| Dicke des Prüflings | mm | 547-301 Dickenmessgerät | 0.8~5.0 | 0.8~5.0 | 0.8~5.0 |
| Dichte | g/cm³ | Messen Sie die Anfangsdicke mit dem Messgerät 547-301; Berechnen Sie die Dichte anhand von Gewicht und Volumen | 1.28±0.05 | 1.28±0.05 | 1.28±0.05 |
| Entflammbarkeit | - | UL94 | UL94 V0 | UL94 V0 | UL94 V0 |
| Farbe | - | Visuelle Inspektion | Weiß | Weiß | Weiß |
| Kompressionskurve | MPa | GB/T 7757-2009 | 10 %: 0,3 Kleiner oder gleich μ Kleiner oder gleich 0,6 | 10 %: 0,25 Kleiner oder gleich μ Kleiner oder gleich 0,75 | 10 %: 0,45 Kleiner oder gleich μ Kleiner oder gleich 0,80 |
| 20 %: 0,5 Kleiner oder gleich μ Kleiner oder gleich 0,9 | 20 %: 0,63 Kleiner oder gleich μ Kleiner oder gleich 1,77 | 20 %: 0,95 Kleiner oder gleich μ Kleiner oder gleich 1,43 | |||
| 30 %: 0,8 Kleiner oder gleich μ Kleiner oder gleich 1,2 | 30 %: 1,20 Kleiner oder gleich μ Kleiner oder gleich 2,24 | 30 %: 1,50 Kleiner oder gleich μ Kleiner oder gleich 2,40 | |||
| Schereigenschaften unter Druck bei 25 Grad | MPa | ASTM C273C /273M-16 | Scherfestigkeit: -3σ Größer oder gleich 0,8 | Scherfestigkeit: μ-3σ Größer oder gleich 0,2 | Scherfestigkeit: -3σ Größer oder gleich 0,8 |
| Schermodul: Mindestens größer oder gleich 0,75 | Schermodul: Mindestens größer oder gleich 0,75 | Schermodul: Mindestens größer oder gleich 0,75 | |||
| Schereigenschaften unter Druck bei -30 Grad | MPa | ASTM C273C /273M-16 | Scherfestigkeit: μ-3σ Größer oder gleich 0,8 | Scherfestigkeit: μ-3σ Größer oder gleich 0,2 | Scherfestigkeit: μ-3σ Größer oder gleich 0,8 |
| Schermodul: Mindestens größer oder gleich 0,75 | Schermodul: Mindestens größer oder gleich 0,75 | Schermodul: Mindestens größer oder gleich 0,75 | |||
| Kompressionskurve nach Alterung bei 85 Grad/85 % relativer Luftfeuchtigkeit | MPa | GB/T 7757-2009 | 10 %: 0,5 Kleiner oder gleich μ Kleiner oder gleich 0,5 | 10 %: 0,50 Kleiner oder gleich μ Kleiner oder gleich 0,70 | 10 %: 0,40 Kleiner oder gleich μ Kleiner oder gleich 1,90 |
| 20 %: 0,4 Kleiner oder gleich μ Kleiner oder gleich 0,8 | 20 %: 0,90 Kleiner oder gleich μ Kleiner oder gleich 1,30 | 20 %: 1,00 Kleiner oder gleich μ Kleiner oder gleich 3,20 | |||
| 30 %: 0,8 Kleiner oder gleich μ Kleiner oder gleich 1,2 | 30 %: 1,40 Kleiner oder gleich μ Kleiner oder gleich 2,10 | 30 %: 1,70 Kleiner oder gleich μ Kleiner oder gleich 5,50 | |||
| Schereigenschaften unter Druck nach Alterung bei 85 Grad und 85 % relativer Luftfeuchtigkeit | MPa | ASTM C273C /273M-16 | Scherfestigkeit: μ-3σ Größer oder gleich 0,8 | Scherfestigkeit: μ-3σ Größer oder gleich 0,2 | Scherfestigkeit: μ-3σ Größer oder gleich 0,8 |
| Schermodul: Mindestens größer oder gleich 0,75 | Schermodul: Mindestens größer oder gleich 0,75 | Schermodul: Mindestens größer oder gleich 0,75 | |||
| Zugfestigkeit bei 25 Grad | MPa | GB/T 528-2009 | μ-3σ Größer oder gleich 2 | μ-3σ Größer oder gleich 2 | μ-3σ Größer oder gleich 2 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/(m·K) | GB/T 10295-2008 | μ+3σ Kleiner oder gleich 0,4 | μ+3σ Kleiner oder gleich 0,4 | μ+3σ Kleiner oder gleich 0,4 |
| Kompressionssatz | % | GB/T 1685-2008 | Größer oder gleich 40 | Größer oder gleich 40 | Größer oder gleich 40 |
| Änderung der Komprimierungsdimension | % | Abmessung (L/B) ändert sich unter einem Druck von 2 MPa | Weniger als oder gleich 5 % | Weniger als oder gleich 5 % | Weniger als oder gleich 5 % |
| Eingeschränkte Substanzen | / | RoHS | RoHS, REACH & ELV | RoHS, REACH & ELV | RoHS, REACH & ELV |
| Isolationswiderstand | MΩ | 1000 V DC, 60 s | μ-3σ Größer oder gleich 500 | μ-3σ Größer oder gleich 500 | μ-3σ Größer oder gleich 500 |
| Leckstrom | mA | 2700V, 60s | μ+3σ Kleiner oder gleich 1 | μ+3σ Kleiner oder gleich 1 | μ+3σ Kleiner oder gleich 1 |
| Reibungskoeffizient | / | GB/T 10006 | μs: Größer oder gleich 0,2 | μs: Größer oder gleich 0,2 | μs: Größer oder gleich 0,2 |
| Spezifische Wärmekapazität | J/(g·K) | ASTM E1269-2011 | μ-3σ Größer als oder gleich 0,91 | μ-3σ Größer als oder gleich 0,91 | μ-3σ Größer als oder gleich 0,91 |
● Die physikalischen Daten in der obigen Tabelle dienen nur als Referenz.
● Schwefelungsbedingungen: 175 Grad für 5 Minuten, mit einem Zugabeverhältnis des flüssigen Vulkanisierungsmittels von 0,65 %, hauptsächlich bestehend aus 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert.-butylperoxy)hexan.
●Der bereitgestellte Testbericht wird von der Qualitätsinspektionsabteilung mit den Aushärtungsbedingungen und der Testmethode des Unternehmens eingeholt. Aufgrund der unterschiedlichen Aushärtungsbedingungen und Testmethoden können wir nicht garantieren, dass beide Parteien das gleiche Testergebnis erhalten, und wir empfehlen Benutzern, die unter ihren eigenen Testbedingungen erhaltenen Testdaten als Referenz für die Serviceleistung zu verwenden. Alle oben genannten Leistungsdaten und Anwendungsempfehlungen stellen lediglich eine Referenz für die Serviceleistung des Produkts dar und stellen keine Garantie für die Wirksamkeit oder allgemeine Anwendbarkeit unserer Produkte in einer bestimmten Anwendung dar.
Beliebte label: Keramik-bildender flammhemmender Silikonkautschuk, China Keramik-bildender flammhemmender Silikonkautschuk Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Neutralheilung Silikonkautschuk, Gummi HTV, Silikonkautschuk -Formmaterial, weiche O -Ringe, weißes Silikonkautschuk, weiße Silikongummi -Streifen
